Dades exportables a : Descarregar dades en format XLS Descarregar dades en format CSV Descarregar dades en format HTML

Període mitjà de pagament i cobrament

Dies

13.36


2026
Dies

8.49


2025
Data Període mitjà de pagament Període mitjà de cobrament Documents
31-03-2026 Març 2026 13,36
28-02-2026 Febrer 2026 24,14
31-01-2026 Gener 2026 52,86
31-12-2025 Desembre 2025 8,49
30-11-2025 Novembre 2025 32,78
31-10-2025 Octubre 2025 12,01
30-09-2025 Setembre 2025 14,96
31-08-2025 Agost 2025 17,99
30-07-2025 Juliol 2025 8,91
30-06-2025 Juny 2025 19,90
31-05-2025 Maig 2025 7,22
Data d'última actualització d'aquesta secció: 06-05-2026 12:01:12
Volver arriba