Dades exportables a : Descarregar dades en format XLS Descarregar dades en format CSV Descarregar dades en format HTML

Període mitjà de pagament i cobrament

Dies

12.76


2023
Dies

9.86


2022
Dies

10.72


2021
Dies

13.91


2020
Dies

11.87


2019
Dies

17.5


2018
Data Període mitjà de pagament Període mitjà de cobrament Documents
30-06-2023 12,76
31-03-2023 11,17
31-12-2022 9,86
30-09-2022 13,55
01-06-2022 2º Trimestres 2022 14,62
01-03-2022 1er Trimestre 2022 12,16
31-01-2022 PMP 13,55
01-12-2021 4º Trimestre 2021 10,72
01-09-2021 3er Trimestre 2021 16,2
01-06-2021 2º Trimestre 2021 18,15
01-03-2021 1er Trimestre 2021 15,44
01-12-2020 4º Trimestre 2020 13,91
01-09-2020 3er Trimestre 2020 13,14
01-06-2020 2º Trimestres2020 16,08
01-03-2020 1er Trimestre 2020 10,62
01-12-2019 4º Trimestre 2019 11,87
01-09-2019 3er Trimestre 2019 16,36
01-06-2019 2º Trimestres 2019 16,99
01-03-2019 1er Trimestre 2019 16,99
01-12-2018 4º Trimestre 2018 17,5
01-09-2018 3er Trimestre 2018 21,03
Data d'última actualització d'aquesta secció: 03-10-2023 14:46:20
Volver arriba